- HOME
- リアルガラスコートの価格表・料金表
PRICE
リアルガラスコート
class M/class R/class H価格表・料金表
リアルガラスコート
class M/class R/class H価格表・料金表
REAL GLASS COAT REAL GLASS COAT
【国産車】の価格表 【国産車】の価格表
車種 サイズ |
classR (3年耐久) |
classH (4年耐久) |
classM (5年耐久) |
|||
新車 | 既存車 登録1か月~ |
新車 | 既存車 登録1か月~ |
新車 | 既存車 登録1か月~ |
|
S | ¥ 91,300 | ¥ 113,300 | ¥ 96,800 | ¥ 118,800 | ¥ 102,300 | ¥ 124,300 |
M | ¥ 96,800 | ¥ 118,800 | ¥ 102,300 | ¥ 124,300 | ¥ 107,800 | ¥ 129,800 |
L | ¥ 107,800 | ¥ 129,800 | ¥ 113,300 | ¥ 135,300 | ¥ 118,800 | ¥ 140,800 |
LL | ¥ 118.800 | ¥ 140,800 | ¥ 124,300 | ¥ 146,300 | ¥ 129,800 | ¥ 151,800 |
3L | ¥ 129,800 | ¥ 151,800 | ¥ 135,300 | ¥ 157,300 | ¥ 140,800 | ¥ 162,800 |
※車種サイズ一覧表
※すべて税込み価格となっております。
※すべて税込み価格となっております。
【輸入車】の価格表 【輸入車】の価格表
車種 サイズ |
classR (3年耐久) |
classH (4年耐久) |
classM (5年耐久) |
|||
新車 | 既存車 (登録1か月~) |
新車 | 既存車 (登録1か月~) |
新車 | 既存車 (登録1か月~) |
|
S | ¥ 96,800 | ¥ 118,800 | ¥ 102,300 | ¥ 124,300 | ¥ 107,800 | ¥ 129,800 |
M | ¥ 118,800 | ¥ 140,800 | ¥ 124,300 | ¥ 146,300 | ¥ 129,800 | ¥ 151,800 |
L | ¥ 140,800 | ¥ 162,800 | ¥ 146,300 | ¥ 168,300 | ¥ 151,800 | ¥ 173,800 |
LL | ¥ 173,800 | ¥ 195,800 | ¥ 179,300 | ¥ 201,300 | ¥ 184,800 | ¥ 206,800 |
3L | ¥ 217,800 | ¥ 239,800 | ¥ 223,300 | ¥ 245,300 | ¥ 228,800 | ¥ 250,800 |
※車種サイズ一覧表
※すべて税込み価格となっております。
※すべて税込み価格となっております。